কয়েকটি যন্ত্রের নাম ও তার ব্যবহার | ল্যাকটোমিটার কি কাজে ব্যবহার করা হয় | Competitive Exam | কোন যন্ত্র কি কাজে ব্যবহার করা হয়
BongTeach এর এই পোস্টটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। “ল্যাকটোমিটার কি কাজে ব্যবহার করা হয়” , “বায়ুর চাপ মাপা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে” — এইধরনের প্রশ্ন আপনারা বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় দেখেছেন। তো বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এইসব যন্ত্রের নাম ও কার্যকারিতা জেনে রাখা প্রয়োজন। এই সকল যন্ত্রের ব্যাবহারের প্রশ্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় ১-২ টি এসে থাকে আর এই সব প্রশ্ন উত্তর গুলি এক বার দেখে নিলে সহজেই মনে থেকে যায়। নিচে তালিকাটি দেওয়া রইল সময় নষ্ট না করে ভালো করে পড়ে নিন এবং দরকার পড়লে একটি খাতায় লিখে নিন। কোনো জিনিস লিখে লিখে পড়লে খুব সহজে মুখস্ত হয়ে যায়।
যন্ত্রের নাম ও তার ব্যবহারের তালিকা
| যন্ত্রের নাম | ব্যবহার |
|---|---|
| সিসমোগ্রাফ | ভূমিকম্প লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
| সিসমোমিটার | ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
| সোলারিমিটার | সূর্যের বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র |
| সোনোগ্রাফি | শব্দ বিশ্লেষণ এবং লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
| স্পেক্ট্রোগ্রফ | বর্ণালী পর্যবেক্ষণের যন্ত্র |
| অ্যানেমোগ্রাফ | বায়ুপ্রবাহের চাপ ও গতিবেগ পরিমাপের যন্ত্র |
| অ্যানেমোমিটার | বায়ুর গতিবেগ পরিমাপের যন্ত্র |
| অ্যারিওমিটার | আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| আর্থ্রোস্কোপ | অভ্যন্তরীণ হাড়ের সন্ধি পরীক্ষা করার যন্ত্র |
| ব্যারোমিটার | বায়ুচাপ পরিমাপের যন্ত্র |
| ট্রোকিয়ামিটার | চাকার আবর্তন গণনা করার যন্ত্র |
| ভাইব্রোমিটার | কম্পন পরিমাপের যন্ত্র |
| ভিসকোমিটার | সান্দ্রতা (Viscosity) পরিমাপের যন্ত্র |
| এক্সিলারোমিটার | ত্বরণ বা কম্পন পরিমাপের যন্ত্র |
| অ্যাসিডিমিটার | অম্লের ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| অ্যারোমিটার | গ্যাসের ওজন বা ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| অ্যাল্টিমিটার | উচ্চতা পরিমাপের যন্ত্র |
| ল্যাকটোমিটার | দুধের আপেক্ষিক ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| ল্যাকটোস্কোপ | দুধের শুদ্ধতা এবং গাঢ়ত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| লুসিমিটার | আলোর তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
| লাক্স মিটার | দীপন পরিমাপের যন্ত্র |
| ম্যাগনেটোমিটার | চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
| স্পেকট্রোমিটার | আলোর বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপের যন্ত্র |
| স্পিডোমিটার | গতিবেগ পরিমাপক যন্ত্র |
| স্ফিগমোগ্রাফ | নাড়ির স্পন্দন লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র |
| স্পাইরোমিটার | ফুসফুসের ধারণ ক্ষমতা পরিমাপের যন্ত্র |
| হাইড্রোমিটার | তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| হাইগ্রোমিটার | বায়ুর আদ্রতা পরিমাপের যন্ত্র |
| ইন্টারফেরোমিটার | আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণের যন্ত্র |
| কোনিমিটার | বায়ুতে ধূলিকণার পরিমাণ পরিমাপের যন্ত্র |
| মাইক্রোমিটার | ক্ষুদ্র দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| মাইক্রোস্কোপ | ক্ষুদ্র বস্তুর বিবর্ধিত করে দেখার যন্ত্র |
| নেফোস্কোপ | মেঘের দিক গতিবেগ পর্যবেক্ষণের যন্ত্র |
| ওডোমিটার | অতিক্রান্ত দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| ওহমমিটার | বৈদ্যুতিক রোধ পরিমাপের যন্ত্র |
| রেইন গজ | বৃষ্টিমাপক যন্ত্র |
| পেডোমিটার | হেঁটে অতিক্রান্ত পথের দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| ফ্যাদোমিটার | সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ যন্ত্র |
| প্লেনিমিটার | ক্ষেত্রফল পরিমাপের যন্ত্র |
| পিকনোমিটার | আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ঘনত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| রেডিওমিটার | বিকীর্ণ শক্তি পরিমাপের যন্ত্র |
| স্টেনোমিটার | দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র |
| টেলিস্কোপ | বহুদূরের বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করার যন্ত্র |
| থার্মোমিটার | তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র |
| গ্যালভানোমিটার | তড়িৎ প্রবাহের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় করার যন্ত্র |
| ক্রোনোমিটার | ক্ষুদ্র সময় পরিমাপ যন্ত্র |
| অ্যামিটার | বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিমাপের যন্ত্র |

কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন