ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাতের অবস্থান || List of waterfalls in India in Bengali
নমস্কার বন্ধুগন, আজকের এই পোস্টটিতে ভারতের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাতের অবস্থান, উচ্চতা ও কোন নদীতে অবস্থিত তার সম্পূর্ণ তালিকাটি দেওয়া রইলো। সকল Competitive Exam এর জন্য ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত এর অবস্থান এই টপিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। যে ধরনের প্রশ্ন আসে - শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত কোন নদীতে অবস্থিত? ভারতের বৃহত্তম কুঞ্চিকল জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত? হুড্রু জলপ্রপাত কোন নদীতে অবস্থিত? ইত্যাদি।
ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাতের অবস্থান
| জলপ্রপাত | উচ্চতা | নদী | অবস্থান |
|---|---|---|---|
| কুঞ্চিকল জলপ্রপাত | 455মি. | বারাহ | কর্ণাটক |
| যোগ জলপ্রপাত | 253মি. | সরাবতী | কর্ণাটক |
| শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত | 98মি. | কাবের | কর্ণাটক |
| কেদুমারি জলপ্রপাত | 91মি. | - | কর্ণাটক |
| বারকানা জলপ্রপাত | 259মি. | সীতা | কর্ণাটক |
| কালহাটি জলপ্রপাত | 122মি. | - | কর্ণাটক |
| মগোদ জলপ্রপাত | 198মি. | বেদতি | কর্ণাটক |
| দুধসাগর জলপ্রপাত | 310মি. | মান্ডবি | গোয়া ও কর্ণাটক |
| হুড্রু জলপ্রপাত | 98মি. | সুবর্ণরেখা | ঝাড়খণ্ড |
| লোধ জলপ্রপাত | 183মি. | বুরহা | ঝাড়খণ্ড |
| চিত্রকূট জলপ্রপাত | 29মি. | ইন্দ্রাবতী | ছত্রিশগড় |
| তিরোধগড় জলপ্রপাত | 91মি. | কাঙ্গের | ছত্রিশগড় |
| ধুঁয়াধার জলপ্রপাত | 30মি. | নর্মদা | মধ্যপ্রদেশ |
| গাথা জলপ্রপাত | 91মি. | - | মধ্যপ্রদেশ |
| কেওতি জলপ্রপাত | 130মি. | - | মধ্যপ্রদেশ |
| চাচাই জলপ্রপাত | 130মি. | বিহাড় | মধ্যপ্রদেশ |
| বাহুতি জলপ্রপাত | 198মি. | ওদ্দা | মধ্যপ্রদেশ |
| কিনরেম জলপ্রপাত | 305মি. | - | মেঘালয় |
| নোহকালিকাই জলপ্রপাত | 340মি. | - | মেঘালয় |
| সুইট জলপ্রপাত | 96মি. | - | মেঘালয় |
| কুনে জলপ্রপাত | 200মি. | - | মহারাষ্ট্র |
| থালাইয়ার জলপ্রপাত | 297মি. | মঞ্জালর | তামিলনাড়ু |
| খন্দাধার জলপ্রপাত | 244মি. | কোরা | ওড়িশা |
| ভানটাওয়াং জলপ্রপাত | 230মি. | - | মিজোরাম |
| সূচিপাড়া জলপ্রপাত | 200মি. | - | কেরালা |
| আথিরাপ্পিল্লি জলপ্রপাত | 25মি. | চালাকুঁড়ি | কেরালা |
গুরুত্বপূর্ন তথ্য
➤ ভারতের বৃহত্তম জলপ্রপাত হল - কুঞ্চিকল জলপ্রপাত (উচ্চতা - 455মি.)
➤ হুড্রু জলপ্রপাত - সুবর্ণরেখা নদীতে অবস্থিত
File Details:
File Name: ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাতের অবস্থান.pdf
File Formet: PDF
Number Of Pages: 2
File Name: ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাতের অবস্থান.pdf
File Formet: PDF
Number Of Pages: 2


কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন