ভারতের প্রধানমন্ত্রীগণের তালিকা || ভারতের প্রধানমন্ত্রী তালিকা || List of Prime Ministers of India
নমস্কার বন্ধুগন, এই পোস্টটির মাধ্যমে আপনাদের সামনে “ভারতের প্রধানমন্ত্রী গণের তালিকা” তুলে ধরা হল। WBP Constable, Lady Constable, SSC, WBCS, PSC ইত্যাদি পরীক্ষার জন্যে এই টপিকটি গুরুত্বপূর্ন। নিচে এর PDF টিও দেওয়া রইলো প্রয়োজনে পিডিএফ টি সংগ্রহ করে নিন।
ভারতের প্রধানমন্ত্রীগণের তালিকা
প্রধানমন্ত্রীর নাম | সময়কাল | |
---|---|---|
1 | জওহরলাল নেহেরু | 15 আগস্ট 1947 - 27 মে 1964 |
2 | গুলজারিলাল নন্দা | 27 মে 1964 - 9 জুন 1964 |
3 | লাল বাহাদুর শাস্ত্রী | 9 জুন 1964 - 11 জানুয়ারি 1966 |
4 | গুলজারিলাল নন্দা | 11 জানুয়ারি 1966 - 24 জানুয়ারি 1966 |
5 | ইন্দিরা গান্ধী | 24 জানুয়ারি 1966 - 24 মার্চ 1977 |
6 | মোরারজি দেশাই | 24 মার্চ 1977 - 28 জুলাই 1979 |
7 | চৌধুরী চরণ সিং | 28 জুলাই 1979 - 14 জানুয়ারি 1980 |
8 | ইন্দিরা গান্ধী | 14 জানুয়ারি 1980 - 31 অক্টোবর 1984 |
9 | রাজীব গান্ধী | 31 অক্টোবর 1984 - 2 ডিসেম্বর 1989 |
10 | বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং | 2 ডিসেম্বর 1989 - 10 নভেম্বর 1990 |
11 | চন্দ্র শেখর | 10 নভেম্বর 1990 - 21 জুন 1991 |
12 | পি ভি নারসিমা রাও | 21 জুন 1991 - 16 মে 1996 |
13 | অটল বিহারী বাজপেয়ী | 16 মে 1996 - 1 জুন 1996 |
14 | এইচ. ডি. দেব গৌড় | 1 জুন 1996 - 21 এপ্রিল 1997 |
15 | ইন্দ্র কুমার গুজরাল | 21 এপ্রিল 1997 - 19 মার্চ 1998 |
16 | অটল বিহারী বাজপেয়ী | 19 মার্চ 1998 - 22 মে 2004 |
17 | ডঃ মনমোহন সিং | 22 মে 2004 - 26 মে 2014 |
18 | নরেন্দ্র মোদি | 26 মে 2014 - বর্তমান |
গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন
File Name: প্রধানমন্ত্রীগণের তালিকা.pdf
File Formet: PDF
Number Of Pages: 1
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন