বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যা তালিকা PDF || Elements, Symbols and their Atomic Number List in Bengali PDF
নমস্কার বন্ধুগন, এই পোস্টটির মাধ্যমে মৌলিক পদার্থের প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number) - এর তালিকা আপনাদের সামনে শেয়ার করলাম। এই মৌলের নাম, প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যার তালিকাটি আপনার বিভিন্ন ধরনের Competitive Exams এর পরীক্ষার জন্য খুবই উপযোগী হবে তো আপনারা অবশ্যই পোস্টটি পড়ুন ও অফলাইনে যেকোনো সময় পড়ার জন্য মৌলিক পদার্থের প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যার পিডিএফ টি সংগ্রহ করে নিন। এই টপিকটি থেকে যে ধরনের প্রশ্ন আসে :- সোনার প্রতীক কি ?, সোনার পারমাণবিক সংখ্যা কত ?, ফসফরাসের সংকেত কি ?, ইত্যাদি।
মৌলিক পদার্থের প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যা
প্রতীক | মৌলের নাম | পারমাণবিক সংখ্যা |
---|---|---|
H | হাইড্রোজেন | 1 |
He | হেলিয়াম | 2 |
Li | লিথিয়াম | 3 |
Be | বেরিলিয়াম | 4 |
B | বোরন | 5 |
C | কার্বন | 6 |
N | নাইট্রোজেন | 7 |
O | অক্সিজেন | 8 |
F | ফ্লোরিন | 9 |
Ne | নিয়ন | 10 |
Na | সোডিয়াম | 11 |
Mg | ম্যাগনেসিয়াম | 12 |
Al | অ্যালুমিনিয়াম | 13 |
Si | সিলিকন | 14 |
P | ফসফরাস | 15 |
S | সালফার | 16 |
Cl | ক্লোরিন | 17 |
Ar | আর্গন | 18 |
K | পটাশিয়াম | 19 |
Ca | ক্যালসিয়াম | 20 |
Ti | টাইটেনিয়াম | 22 |
V | ভ্যানাডিয়াম | 23 |
Cr | ক্রোমিয়াম | 24 |
Mn | ম্যাঙ্গানিজ | 25 |
Fe | লোহা | 26 |
Co | কোবাল্ট | 27 |
Ni | নিকেল | 28 |
Cu | তামা | 29 |
Zn | জিঙ্ক | 30 |
Ge | জার্মেনিয়াম | 32 |
Br | ব্রোমেন | 35 |
Kr | ক্রিপটন | 36 |
Zr | জার্কোনিয়াম | 40 |
Ag | রূপো | 47 |
Sn | টিন | 50 |
Sb | অ্যান্টিমনি | 51 |
I | আয়োডিন | 53 |
Ba | বেরিয়াম | 56 |
Au | সোনা | 79 |
Hg | পারদ | 80 |
Pb | লেড | 82 |
Bi | বিসমাথ | 83 |
Ra | রেডিয়াম | 88 |
Th | থেরিয়াম | 90 |
U | ইউরেনিয়াম | 92 |
Ph | প্লুটোনিয়াম | 94 |
Cm | কিউরিয়াম | 96 |
Bk | বার্কেলিয়াম | 97 |
File Details:
File Name: Elements Name, Symbols and Atomic Number.pdf
File Formet: PDF
Number Of Pages: 3
File Name: Elements Name, Symbols and Atomic Number.pdf
File Formet: PDF
Number Of Pages: 3
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন